WEET 0603 SMD Chip Resistors Product List
DIMENSIONS (mm)
| WEET PN | WEET WRM | WEET PN | WEET WRM |
| WRM060603100FTR | 10R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603432FTR | 4K3 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603110FTR | 11R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603472FTR | 4K7 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603120FTR | 12R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603512FTR | 5K1 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603130FTR | 13R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603562FTR | 5K6 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603150FTR | 15R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603622FTR | 6K2 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603160FTR | 16R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603682FTR | 6K8 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603180FTR | 18R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603752FTR | 7K5 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603200FTR | 20R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603822FTR | 8K2 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603220FTR | 22R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603912FTR | 9K1 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603240FTR | 24R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603103FTR | 10K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603270FTR | 27R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603113FTR | 11K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603300FTR | 30R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603123FTR | 12K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603330FTR | 33R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603133FTR | 13K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603360FTR | 36R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603153FTR | 15K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603390FTR | 39R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603163FTR | 16K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603430FTR | 43R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603183FTR | 18K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM0606030FTR | 0R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603203FTR | 20K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603470FTR | 47R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603223FTR | 22K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603510FTR | 51R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603243FTR | 24K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603560FTR | 56R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603273FTR | 27K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603620FTR | 62R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603303FTR | 30K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603680FTR | 68R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603333FTR | 33K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603750FTR | 75R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603363FTR | 36K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603820FTR | 82R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603393FTR | 39K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603910FTR | 91R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603433FTR | 43K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603101FTR | 100R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603473FTR | 47K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603111FTR | 110R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603513FTR | 51K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603121FTR | 120R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603563FTR | 56K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603131FTR | 130R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603623FTR | 62K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603151FTR | 150R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603683FTR | 68K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603161FTR | 160R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603753FTR | 75K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603181FTR | 180R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603823FTR | 82K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603201FTR | 200R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603913FTR | 91K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603221FTR | 220R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603104FTR | 100K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603241FTR | 240R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603114FTR | 110K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603271FTR | 270R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603124FTR | 120K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603301FTR | 300R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603134FTR | 130K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603331FTR | 330R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603154FTR | 150K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603361FTR | 360R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603164FTR | 160K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603391FTR | 390R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603184FTR | 180K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603431FTR | 430R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603204FTR | 200K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603471FTR | 470R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603224FTR | 220K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603511FTR | 510R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603244FTR | 240K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603561FTR | 560R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603274FTR | 270K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603621FTR | 620R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603304FTR | 300K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603681FTR | 680R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603334FTR | 330K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603751FTR | 750R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603364FTR | 360K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603821FTR | 820R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603394FTR | 390K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603911FTR | 910R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603434FTR | 430K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603102FTR | 1K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603474FTR | 470K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603112FTR | 1K1 ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603514FTR | 510K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603122FTR | 1K2 ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603564FTR | 560K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603132FTR | 1K3 ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603624FTR | 620K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603152FTR | 1K5 ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603684FTR | 680K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603162FTR | 1K6 ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603754FTR | 750K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603182FTR | 1K8 ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603824FTR | 820K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603202FTR | 2K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603914FTR | 910K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603222FTR | 2K2 ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603105FTR | 1M ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603242FTR | 2K4 ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603115FTR | 1M1 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603272FTR | 2K7 ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603125FTR | 1M2 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603302FTR | 3K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603135FTR | 1M3 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603332FTR | 3K3 ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603155FTR | 1M5 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603362FTR | 3K6 ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603165FTR | 1M6 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603392FTR | 3K9 ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603185FTR | 1M8 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603222JTR | 2.2K ±5% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603205FTR | 2M ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603564FTR | 5.6K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603225FTR | 2M2 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603122FTR | 1.2K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603245FTR | 2M4 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603182JTR | 1.8K ±5% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603275FTR | 2M7 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603824FTR | 8.2K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603305FTR | 3M ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603222FTR | 2.2K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603335FTR | 3M3 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603682FTR | 6.8K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603365FTR | 3M6 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603472JTR | 4.7K ±5% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603395FTR | 3M9 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603472FTR | 4.7K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603435FTR | 4M3 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603152FTR | 1.5K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603475FTR | 4M7 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603272FTR | 2.7K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603515FTR | 5M1 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603912FTR | 9.1K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603565FTR | 5M6 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603162FTR | 1.6K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603625FTR | 6M2 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603822FTR | 8.2K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603685FTR | 6M8 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603622FTR | 6.2K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603755FTR | 7M5 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603752FTR | 7.5K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603825FTR | 8M2 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603225FTR | 2.2M ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603915FTR | 9M1 ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM0606034R7FTR | 4.7R ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603106FTR | 10M ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603242FTR | 2.4K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603332FTR | 3.3K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603391JTR | 390R ±5% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603392FTR | 3.9K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603512FTR | 5.1K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603010FTR | 1R ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603182FTR | 1.8K ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603392JTR | 3.9K ±5% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603432JTR | 4.3K ±5% 0603 1/10W 0.1W | WRM06060344FTR | 140K ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603155FTR | 1.5M ±1% 0603 1/10W 0.1W | WRM060603125FTR | 1.2M ±1% 0603 1/10W 0.1W |
| WRM060603682JTR | 6.8K ±5% 0603 1/10W 0.1W | Other Resistance on Request, Thank you | |
